Map2 基因位于小鼠第 1 号染色体(1 C3|1 33.49 cM),编码 protein-coding。鼠来宝提供该基因的基因敲除小鼠、条件敲除小鼠、点突变小鼠及配套动物实验服务。
| 基因符号 | Map2 |
|---|---|
| 英文全称 | microtubule-associated protein 2 |
| 别名 | G1-397-34 | MAP-2 | Mtap-2 | Mtap2 | repro4 |
| 染色体 | 1 |
| 染色体定位 | 1 C3|1 33.49 cM |
| 基因类型 | protein-coding |
| MGI 编号 | MGI:97175 |
Mice homozygous for a knock-out allele exhibit altered contextual memory. Mice homozygous for another knock-out allele display decreased body weight, altered microtubule density and organization in Purkinje cell dendrites, and reduced dendritic length inhippocampal neurons.
鼠来宝提供 Map2 相关基因敲除、条件敲除、人源化、点突变小鼠定制,以及配套动物实验、代养净化、检测研发服务。双繁育基地(鄂州葛店·广东佛山),标准化笼位 10 万+。
查看 Map2 在线模型 了解鼠来宝服务