Mir214 基因位于小鼠第 1 号染色体(1 H2.1|1 70.07 cM),编码 ncRNA。鼠来宝提供该基因的基因敲除小鼠、条件敲除小鼠、点突变小鼠及配套动物实验服务。
| 基因符号 | Mir214 |
|---|---|
| 英文全称 | microRNA 214 |
| 别名 | Mirn214 | mir-214 | mmu-mir-214 |
| 染色体 | 1 |
| 染色体定位 | 1 H2.1|1 70.07 cM |
| 基因类型 | ncRNA |
| MGI 编号 | MGI:2676890 |
Mice homozygous for a knock-out allele exhibit increased myocyte apoptosis, fibrosis and myocyte size following cardiac ischemia and reperfusion with altered calcium transients in cardiomyocytes.
鼠来宝提供 Mir214 相关基因敲除、条件敲除、人源化、点突变小鼠定制,以及配套动物实验、代养净化、检测研发服务。双繁育基地(鄂州葛店·广东佛山),标准化笼位 10 万+。
查看 Mir214 在线模型 了解鼠来宝服务